电话:0351-4064596
> 首页 > 新闻动态 > 中凯新闻
NEWS
新闻动态
联系我们 PENG LIN STYLE
客服电话: 0351 4064596
E-mail: sxzkpg@163.com
地 址:
中凯评估“二二三”审核模式定制效果好
2015-07-06 11:56

2013年,山西中凯评估公司根据企业建造成本控制、设备购置询价、内控流程设计等需求,开发了个性化定制产品,将资产评估价格咨询服务深度嵌入企业内控的重要环节,并取得较大成果。这一产品称为“二二三”审核模式。

“二二三”审核模式可简化理解为,两个主体、两次审核、三方共建。核心是由委托方、资产评估机构对资产购建等进行全程监控,做到事前把关、事中监督、事后审核。这一做法规范了施工控制流程,降低了施工成本,提高了施工质量。具体操作方法:一是委托方根据计划需要,出具设备购置清单、工程建造图纸及相关资料,具备资质的供应商或施工单位根据要求编制报价单及预算书。二是建设方对供货方资质、提供资料等情况进行预审后,提交评估机构审核。评估机构根据相关规范、国家定额标准、设备市场价格库,对报价书进行详细审核,并与建设方、施工方核对无误后,出具资产评估咨询报告书。评估结果作为委托方与供应方合同签订、预付工程款的依据。三是施工过程中,建设方现场管理人员对实际工程量、设备型号等进行核实。资产购建完毕,委托方对资产质量、数量等相关情况进行初步审核,再次提交评估机构进行评估。评估机构根据实际情况再次评估审核,得出评估结果。经建设方、施工方共同确认后作为结算依据。四是操作流程由委托方、评估机构两个主体共同配合运行。评估过程中,运转流程的每一项依据与结果,均由委托方、供应方、评估机构三方沟通确认。过程相互监督,步骤相互交叉,权利相互制衡,结果相互印证。这一模式,不仅重视事后竣工结算,而且重视施工过程管理控制,更强化了事前预算监督,有效避免了合同金额虚高和预付进度款超支等尴尬局面。如,某公司2013年资产购建项目中,中凯评估公司共实施过程评估112项(次),申报金额14436万元,经评估,实际评估价值为11205万元,仅此一项,就为委托方节约资金3231万元,资金节约率达22%

“二二三”审核模式的效果:一是节约施工成本,提高资金效率;二是优化内控制度,防范道德风险;三是强调以理服人,促进和谐稳定;四是督促资料规范,充实结算依据;五是规范供应管理,确保工程质量;六是加强专业交流,提高员工素质。

“二二三”审核模式,是中凯评估经过多年探索总出的成熟经验,是企业加强管理的内在需求,也是新时期政治新常态、经济新常态对企业管理提出的新要求。

附表:
项目名称 二二三审核模式运行前金额 二二三审核模式运行后结果 节约金额 节约率
古交***煤业主副斜井电缆桥架 1,810,507.00 446,494.92 1,364,012.08 75.34%
古交***煤业桥架基础变更、热风机组安装、斜井皮带机 774,852.72 523,016.60 251,836.12 32.50%
古交***煤业污水处理工程 3,985,877.21 3,129,159.10 856,718.11 21.49%
太原市**洗煤厂不锈钢扶手(主副井)工程 326,641.28 267,315.25 59,326.03 18.16%
太原市**洗煤厂油罐防护棚工程 57,022.93 41,163.70 15,859.23 27.81%
太原市**洗煤厂不锈钢栏杆工程 8,251.87 6,140.09 2,111.78 25.59%
太原市**洗煤厂不锈钢通风口工程 11,942.60 9,344.63 2,597.97 21.75%
太原市**洗煤厂不锈钢防护柜工程 17,803.12 15,345.10 2,458.02 13.81%
灵石**煤业2012年第一期零星工程 581,666.65 444,418.06 137,248.59 23.60%
灵石**煤业架空乘人装置安装工程 743,730.00 494,438.54 249,291.46 33.52%
灵石**煤业主斜井安装工程 2,356,432.32 1,695,039.23 661,393.09 28.07%
灵石**煤业2012年第二期零星工程 747,665.35 603,431.97 144,233.38 19.29%
灵石**煤业煤仓桩基工程 1,562,690.70 630,393.87 932,296.83 59.66%
灵石县*****村民委员会旧房改造工程 189,940.11 140,547.88 49,392.23 26.00%
太原市**洗煤厂钢结构厂房等五项工程 976,887.34 642,710.02 334,177.32 34.21%
灵石**煤业联合建筑、机修车间等十六项工程 16,106,139.94 11,973,299.77 4,132,840.17 25.66%
灵石**煤业2012第三期零杂工程 936,913.43 700,100.99 236,812.44 25.28%
灵石**煤业井下中央变电所、水泵房设备安装工程 403,171.00 337,138.90 66,032.10 16.38%
灵石**煤业煤场场地硬化及磅房等工程 2,366,480.33 1,724,948.70 641,531.63 27.11%
灵石**煤业搅拌站土建及钢结构工程 324,777.16 199,629.65 125,147.51 38.53%
灵石**煤业2012第四期零星工程 576,438.55 471,790.78 104,647.77 18.15%
古交***煤业副斜井钢梁及管路制作安装工程 1,024,542.00 653,791.21 370,750.79 36.19%
古交***煤业煤场门房等工程 5,064,420.37 3,576,723.29 1,487,697.08 29.38%
古交***煤业副斜井铺轨工程 760,081.00 230,741.03 529,339.97 69.64%
古交***煤业0305工作面及五采区硐室工程 37,159,890.00 31,152,108.04 6,007,781.96 16.17%
古交***煤业2012年绿化工程 662,698.79 442,055.94 220,642.85 33.29%
太原市**洗煤厂护坡工程 2,500,269.00 2,322,698.84 177,570.16 7.10%
古交***煤业综采安装工程 1,559,837.00 1,321,519.61 238,317.39 15.28%
灵石**煤业2012年第五期零星工程 847,992.09 642,148.93 205,843.16 24.27%
古交***煤业煤矿井下工程 943,829.03 719,087.70 224,741.33 23.81%
太原市**洗煤厂栈桥工程 2,482,433.90 2,224,629.49 257,804.41 10.39%
太原市**洗煤厂锅炉房安装工程 735,751.13 610,679.36 125,071.77 17.00%
古交***煤业风井处锅炉及管道安装工程 318,871.04 205,209.43 113,661.61 35.65%
古交***煤业锅炉房、综合库房、主井井口房 6,409,982.27 4,320,374.88 2,089,607.39 32.60%
古交***煤业贮煤仓工程 3,447,208.06 2,470,967.35 976,240.71 28.32%
古交***煤业地面筛选装运工程 7,532,997.88 4,541,072.94 2,991,924.94 39.72%
古交***煤业联合建筑、供应科办公楼、大门装修工程 2,657,881.58 2,090,715.04 567,166.54 21.34%
古交***煤业黄泥灌浆管路安装等工程 447,580.00 360,620.06 86,959.94 19.43%
古交***煤业副斜井井下变电站、水泵房装饰工程 789,646.37 715,480.46 74,165.91 9.39%
灵石**煤业办公楼及食堂工程 4,012,189.40 2,944,547.15 1,067,642.25 26.61%
灵石**煤业火药库、煤场等十三项零星工程 1,870,887.49 1,038,086.78 832,800.71 44.51%
灵石**煤业回风立井防爆门、污水处理地基等三项工程 799,713.25 613,518.52 186,194.73 23.28%
灵石**煤业污水处理工程 3,985,877.21 3,100,408.07 885,469.14 22.22%
灵石**煤业风井处绿化工程 704,264.04 521,926.52 182,337.52 25.89%
太原市**洗煤厂绿化、广告牌、凉亭等工程 730,813.89 566,415.09 164,398.80 22.50%
吕梁***煤业两化融合一期工程 7,569,644.20 6,580,873.13 988,771.07 13.06%
吕梁***煤业副斜井井口房二层装修等四项工程 248,196.79 195,127.92 53,068.87 21.38%
灵石**煤业2013年第一期零星工程 2,459,204.75 1,905,329.60 553,875.15 22.52%
太原市**洗煤厂皮带栈桥安装工程 2,781,733.00 974,643.47 1,807,089.53 64.96%
灵石**煤业副斜井井口至污水处理站给排水管道安装工程 110,504.63 99,311.08 11,193.55 10.13%
灵石**煤业主斜井皮带走廊封闭工程 185,151.58 120,553.01 64,598.57 34.89%
太原市**洗煤厂广场处绿化工程 206,066.89 184,264.06 21,802.83 10.58%
灵石**煤业地面高分子绝缘板装修工程 713,284.28 392,716.05 320,568.23 44.94%
灵石**煤业皮带走廊栈桥、桩基工程 972,035.04 644,909.61 327,125.43 33.65%
灵石**煤业二期零星工程 2,501,045.28 1,416,774.84 1,084,270.44 43.35%
灵石县*****村民委员会混凝土路面维修工程 165,300.69 128,379.92 36,920.77 22.34%
太原市**洗煤厂振动筛及手选皮带走廊封闭工程 74,300.00 66,450.88 7,849.12 10.56%
灵石**煤业三期零星工程 1,403,956.27 1,110,764.07 293,192.20 20.88%
灵石**煤业末煤仓钢结构工程 1,589,045.20 928,778.42 660,266.78 41.55%
灵石**煤业工业信息化建设项目 3,818,223.17 1,828,786.93 1,989,436.24 52.10%
灵石**煤业煤场场地硬化及末煤机头房土建等四项工程 2,217,862.35 1,742,817.16 475,045.19 21.42%
灵石县*****村民委员会零星工程 324,508.35 290,252.46 34,255.89 10.56%
太原市**洗煤厂面煤输出装成系统设备及安装工程 1,626,305.77 1,103,901.33 522,404.44 32.12%
灵石**煤业2013第四期零星工程 601,952.91 473,075.94 128,876.97 21.41%
吕梁***煤业090103工作吗收尾、回撤设备工程 1,012,000.00 967,186.00 44,814.00 4.43%
吕梁***煤业090105工作面安装工程 984,400.00 968,065.53 16,334.47 1.66%
吕梁***煤业090107工作面安装工程 1,255,100.00 575,159.31 679,940.69 54.17%
吕梁***煤业办公楼、食堂、澡堂卫生间等装修工程 312,844.00 191,390.59 121,453.41 38.82%
吕梁***煤业煤场硬化、零星工程及选煤车间砌石挡墙等工程 629,507.41 587,650.44 41,856.97 6.65%
太原市**洗煤厂地面装运系统 3,730,650.68 2,626,719.79 1,103,930.89 29.59%
吕梁***煤业60万吨技改土建安装工程 18,608,210.39 14,410,856.26 4,197,354.13 22.56%
太原市**洗煤厂职工培训中心等十项工程 1,522,871.22 1,168,662.32 354,208.90 23.26%
吕梁***煤业职工培训中心主题及零星等十项工程 1,127,452.88 910,157.12 217,295.76 19.27%
吕梁***煤业贮煤仓等59项工程 12,460,263.89 9,830,192.03 2,630,071.86 21.11%
吕梁***煤业猪场零星等16项工程 5,768,868.38 4,085,274.03 1,683,594.35 29.18%
灵石**煤业阳光走廊、联合建筑室内外装修等六项工程 2,490,552.81 2,077,236.79 413,316.02 16.60%
古交***煤业地面装运系统 5,915,043.87 4,491,941.81 1,423,102.06 24.06%
吕梁***煤业职工培训中心装修工程 777,616.57 688,200.66 89,415.91 11.50%
吕梁***煤业两化融合工程 8,483,138.00 7,283,775.48 1,199,362.52 14.14%
…… …… …… …… ……

COPYRIGHT◎山西中凯资产评估有限公司京ICP备09066346号 京公网安备110108006117号